Meslek Mensubu Cinsiyet Tablosu
CİNSİYET | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
---|---|---|---|---|
Erkek | 4696 | 80861 | 4732 | 90289 |
Kadın | 1086 | 41262 | 425 | 42773 |
TOPLAM | 5782 | 122123 | 5157 | 133062 |
Vergi, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik konularında ki yüksek mahkeme kararlarına erişebilmek için e-Birlik sistemine yönlendirileceksiniz.
CİNSİYET | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
---|---|---|---|---|
Erkek | 4696 | 80861 | 4732 | 90289 |
Kadın | 1086 | 41262 | 425 | 42773 |
TOPLAM | 5782 | 122123 | 5157 | 133062 |
TÜRMOB, sitede yer alan bilgilerin tam ve eksiksiz olması için gereken tüm çabayı göstermektedir.
Ancak, tüm belge, doküman ve içeriğin hiçbir hata içermediğini garanti edemez. Sitenin içeriğinin doğru, eksiksiz veya yeterli olduğuna ilişkin de hiçbir garanti veya taahhüdü yoktur ve içerikte olabilecek hata ve kusurlara ilişkin sorumluluğunu da açıkça reddeder.