Meslek Mensubu Cinsiyet Tablosu
CİNSİYET | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
---|---|---|---|---|
Erkek | 4746 | 80647 | 4703 | 90096 |
Kadın | 1096 | 40961 | 423 | 42480 |
TOPLAM | 5842 | 121608 | 5126 | 132576 |
Vergi, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik konularında ki yüksek mahkeme kararlarına erişebilmek için e-Birlik sistemine yönlendirileceksiniz.
CİNSİYET | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
---|---|---|---|---|
Erkek | 4746 | 80647 | 4703 | 90096 |
Kadın | 1096 | 40961 | 423 | 42480 |
TOPLAM | 5842 | 121608 | 5126 | 132576 |
TÜRMOB, sitede yer alan bilgilerin tam ve eksiksiz olması için gereken tüm çabayı göstermektedir.
Ancak, tüm belge, doküman ve içeriğin hiçbir hata içermediğini garanti edemez. Sitenin içeriğinin doğru, eksiksiz veya yeterli olduğuna ilişkin de hiçbir garanti veya taahhüdü yoktur ve içerikte olabilecek hata ve kusurlara ilişkin sorumluluğunu da açıkça reddeder.